![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-22 | 15:39 | 16:32 | 52 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-21 | 23:39 | 23:59 | 21 分鐘 |
| 4 | 2025-12-20 | 21:52 | 21:58 | 6 分鐘 |
| 5 | 20:23 | 20:35 | 12 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-19 | 22:36 | 22:42 | 6 分鐘 |
| 7 | 22:24 | 22:24 | 1 分鐘 | |
| 8 | 02:53 | 03:07 | 14 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-18 | 10:15 | 10:21 | 6 分鐘 |
| 10 | 2025-12-17 | 23:21 | 23:38 | 17 分鐘 |
| 11 | 21:46 | 21:48 | 2 分鐘 | |
| 12 | 21:26 | 21:43 | 17 分鐘 | |
| 13 | 20:36 | 20:42 | 6 分鐘 | |
| 14 | 09:45 | 09:57 | 13 分鐘 | |
| 15 | 02:43 | 02:50 | 7 分鐘 | |
| 16 | 02:30 | 02:41 | 11 分鐘 | |
| 17 | 02:12 | 02:23 | 12 分鐘 | |
| 18 | 02:03 | 02:10 | 7 分鐘 | |
| 19 | 02:01 | 02:01 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2118011.e375f.com ALL RIGHTS RESERVED. |





